Resultatbarometern 2011, samtliga hundar som fått poäng
Samma poäng ger delad placering. = svenskfödd hund
Slutresultat 2011-12-29 (samtliga anmälda hundar redovisas)
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | Deltagande SPKKs rasspecial, +10 poäng | Slutsumma: | |
| 1 | Nejmes All In | 36 | 36 | 42 | 36 | 38 | 188 | 10 | 198 |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 42 | 158 | 10 | 168 |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | 10 | 115 |
| 4 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 20 | 18 | 11 | 82 | 82 | |
| 5 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | 74 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 9 | 11 | 22 | 8 | 12 | 62 | 62 | |
| 7 | Angel Crown Jewel Juicy Couture | 10 | 21 | 12 | 43 | 43 | |||
| 8 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | 10 | 39 | ||
| 9 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | 10 | 38 | ||
| 10 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | 10 | 37 | ||||
| 11 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | 34 | |
| 12 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | 32 | |||
| 13 | Nejmes Dont Mess With Diamond | 20 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 14 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | 10 | 29 | |||
| 15 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | 27 | ||||
| 15 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | 10 | 27 | ||||
| 17 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 18 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 18 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 20 | Lassie Dar Minulosti | 0 | 10 | 10 | |||||
| 20 | Nejmes Double Dare me | 0 | 10 | 10 | |||||
| 20 | Amelie z Udoli Oddechu | 0 | 10 | 10 | |||||
| 23 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | 9 | |||||
| 24 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | 7 | |||||
| 25 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | 6 | |||||
| 25 | Hope | 6 | 6 | 6 | |||||
| 27 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | 5 | |||||
| – | Dixie z Vysehradskeho Podhradi | 0 | 0 | ||||||
| – | Gripen Joyful Jeppalina | 0 | 0 | ||||||
| – | Gripen Joyful Jinx | 0 | 0 | ||||||
| – | Irsa z Vysehradskeho Podhradi | 0 | 0 | ||||||
| – | Armin z Udoli Oddechu | 0 | 0 | ||||||
| – | Nela od Hradu Bradlec | 0 | 0 | ||||||
| – | Angel Crown Majestic Madonna | 0 | 0 | ||||||
| – | Angel Crown Majestic Macho | 0 | 0 | ||||||
| – | Angel Crown Fantastic Nejme | 0 | 0 | ||||||
| – | Angel Crown Majestic Magic | 0 | 0 |
37 anmälda hundar, varav 27 stycken har fått poäng (placering i BHKL/BTKL och/eller poäng fr. rasspecialen).
————————————————————————————————————————————–
Resultat 2011-12-14
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 36 | 36 | 42 | 36 | 38 | 188 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 42 | 158 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 20 | 18 | 11 | 82 | |
| 5 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 9 | 11 | 22 | 8 | 12 | 62 | |
| 7 | Angel Crown Jewel Juicy Couture | 10 | 21 | 12 | 43 | |||
| 8 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 9 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 10 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 11 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 12 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 12 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 14 | Nejmes Dont Mess Whit Diamond | 20 | 20 | |||||
| 15 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 16 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 17 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 18 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 18 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 20 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 20 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 22 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 22 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 22 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat 2011-12-05
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 36 | 36 | 23 | 36 | 38 | 169 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 42 | 158 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 18 | 11 | 72 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 9 | 11 | 22 | 8 | 12 | 62 | |
| 7 | Angel Crown Jewel Juicy Couture | 10 | 21 | 12 | 43 | |||
| 8 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 9 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 10 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 11 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 12 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 12 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 14 | Nejmes Dont Mess With Diamond | 20 | 20 | |||||
| 15 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 16 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 17 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 18 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 18 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 20 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 20 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 22 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 22 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 22 | Nejmes Down n’ Dirty | 5 | 5 |
Resultat 2011-11-19
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 36 | 36 | 23 | 36 | 38 | 169 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 138 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 18 | 11 | 72 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 9 | 6 | 22 | 8 | 12 | 57 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Angel Crown Jewel Juicy Couture | 10 | 21 | 31 | ||||
| 10 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 11 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 12 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 12 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 14 | Nejmes Dont Mess Whit Diamond | 20 | 20 | |||||
| 15 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 16 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 17 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 18 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 18 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 20 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 20 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 22 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 22 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 22 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat 2011-10-07
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 36 | 36 | 23 | 36 | 38 | 169 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 18 | 11 | 72 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 9 | 6 | 22 | 8 | 12 | 57 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 11 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 13 | Nejmes Dont Mess Whit Diamond | 20 | 20 | |||||
| 14 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 15 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 16 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 17 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 17 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 19 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 19 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 21 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 21 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 21 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2011-09-21b
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 23 | 36 | 23 | 36 | 38 | 156 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 11 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 13 | Nejmes Dont Mess With Diamond | 20 | 20 | |||||
| 14 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 15 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 16 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 17 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 17 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 19 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 19 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 21 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 21 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 21 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2011-09-21a
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 38 | 143 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 11 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 13 | Nejmes Dont Mess Whit Diamond | 20 | 20 | |||||
| 14 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 15 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 16 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 17 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 17 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 19 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 19 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 21 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 21 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 21 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2011-09-16
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 38 | 143 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 25 | 16 | 21 | 105 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 11 | 74 | |
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 5 | 28 | |||
| 11 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 13 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 14 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 15 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 16 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 16 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 18 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 18 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 20 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 20 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 20 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2011-09-13e
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 38 | 143 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 16 | 16 | 21 | 96 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 63 | ||
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 10 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 23 | 27 | ||||
| 12 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 23 | ||||
| 13 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 14 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 15 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 16 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 16 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 18 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 18 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 20 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 20 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 20 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2011-09-13d
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 38 | 143 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 16 | 16 | 21 | 96 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 63 | ||
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 23 | ||||
| 12 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 13 | 19 | ||||
| 13 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 14 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 15 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 15 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 17 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 17 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 19 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 19 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 19 | Nejmes Down n´Dirty | 5 | 5 | |||||
| 22 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2011-09-13c
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 38 | 143 | |
| 2 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 14 | 130 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 17 | 26 | 16 | 16 | 21 | 96 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 63 | ||
| 5 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 6 | 11 | 60 | |
| 6 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 12 | 23 | ||||
| 12 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 13 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 14 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 14 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 16 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 16 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 16 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 6 | |||||
| 19 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 19 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 21 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2011-09-13b
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 9 | 125 | |
| 2 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 36 | 9 | 114 | |
| 3 | Chyra z Amalciny zahradky | 15 | 26 | 16 | 16 | 21 | 94 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 63 | ||
| 5 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 6 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 6 | 49 | ||
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 8 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
| 9 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 10 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 11 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 12 | Noster Mirabilis Jupiter | 11 | 11 | |||||
| 13 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 14 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 14 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 16 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 16 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 16 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 6 | |||||
| 19 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 19 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 21 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2011-09-13a
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 116 | ||
| 2 | Chyra z Amalciny zahradky | 15 | 26 | 16 | 14 | 21 | 92 | |
| 3 | Nejmes All In | 10 | 36 | 23 | 8 | 9 | 86 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 9 | 63 | ||
| 5 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 6 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 10 | 43 | |||
| 7 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 8 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 9 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 8 | 26 | ||
| 10 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 19 | ||||
| 11 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 12 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 13 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 13 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 15 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 15 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 15 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 6 | |||||
| 18 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 18 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 20 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2011-09-09
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 116 | ||
| 2 | Chyra z Amalciny zahradky | 15 | 26 | 13 | 14 | 21 | 89 | |
| 3 | Nejmes All In | 10 | 8 | 23 | 8 | 9 | 58 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 54 | |||
| 5 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 22 | 8 | 12 | 54 | |
| 6 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 33 | ||||
| 7 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
| 8 | Angel Crown Champagne Cartier | 27 | 27 | |||||
| 9 | Noster Mirabilis Haumia Tike-Tike | 12 | 7 | 19 | ||||
| 10 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 7 | 4 | 7 | 18 | |||
| 11 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 17 | 17 | |||||
| 12 | Becky z Kristaloveho Lomu | 9 | 9 | |||||
| 13 | Angel Crown Jewel Jade Goody | 7 | 7 | |||||
| 13 | Ufo Kralovnin Skvost | 7 | 7 | |||||
| 15 | Noster Mirabilis Goljat | 6 | 6 | |||||
| 15 | Hope | 6 | 6 | |||||
| 15 | Lex z Vysehradeskho Podhradi | 6 | 6 | |||||
| 18 | Obelix z Vysehradeskho Podhradi | 5 | 5 | |||||
| 18 | Keny z Amalciny zahradky | 5 | 5 | |||||
| 20 | Max z Amalciny zahradky | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2011-08-23_b
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Antonin Od Katovicke Hory | 34 | 30 | 26 | 26 | 116 | ||
| 2 | Chyra z Amalciny zahradky | 15 | 26 | 13 | 14 | 21 | 89 | |
| 3 | Nejmes All In | 10 | 8 | 23 | 8 | 9 | 58 | |
| 4 | Gripens Beautyful Billabong | 27 | 16 | 11 | 54 | |||
| 5 | Angel Crown Holiness Henri Lloyd | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 37 | |
| 6 | Bulinka z Podkozi | 11 | 22 | 33 | ||||
| 7 | Cleopatra Alimak | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
